Danh sách ủng hộ kỷ niệm 20 năm thành lập trường

 

TT Đại biểu lớp/Cá nhân Niên Khóa Tiền Ghi chú
1 Tập thể lớp K1 12A 1998-1999       5,000,000  
2 Tập thể lớp 12B 1998-1999     17,000,000 Đặt 2 tủ kính
3 Hồ Văn Thắng K1B 1998-1999       5,000,000  
4 Tập thể K2A 1997-2000     15,000,000  
5 Tập thể lớp 12B 1997-2000       5,000,000  
6 Ngô Xuân Kiều 1997-2000       5,000,000  
7 Trần Thị Thúy Hằng K2C 1997-2000       5,000,000  
8 Lê Thị Hải K2C 1997-2000       5,000,000  
9 Tập thể K2C 1997-2000   Sa bàn truyền thống 30 triệu
10 Hồ Sỹ Nguyệt K2C  1997-2000   Bộ máy tính để bàn
11 Lê Khánh Toàn 12B 1997-2000          500,000  
12 Kiên nhàn K2C 1997-2000       1,000,000  
13 Em Trần Đức Lượng 1997-2000       1,000,000  
14 Tập thể Lớp 12B-K3 1998-2001     10,000,000 Lớp Ngô Xuân Đồng
15 Tập thể lớp K3K  1998-2001       5,000,000  
16 Tập thể lớp K3D  1998-2001     10,000,000  
17 Tập thể lớp 12A  1998-2001     18,000,000  
18 Tập thể lớp K3C  1998-2001       5,000,000  
19 Tập thể lớp K3G 1998-2001       5,000,000  
20 Hồ Anh Tuấn 1998-2001   Sơn nhà 2 tầng (50 triệu)
21 Tập thể Lớp K4B 1999-2002     10,000,000  
22 Tập thể lớp K4D  1999-2002       5,000,000  
23 Tập thể lớp K4M  1999-2002       5,000,000  
24 Nhóm HS K4H 1999-2002       3,000,000  
25 Nhóm HS K4G 1999-2002     10,000,000  
26 Tập thể lớp K4E 1999-2002       6,000,000  
27 Hoàng Thị Việt Hà K4B 1999-2002       5,000,000  
61 Nhóm HS K4A 1999-2002       2,000,000  
28 Hồ Thị Hợi Cty HTH-K4H 1999-2002   Bóng- chụp điện (6 triệu)
29 Tập thể lớp K5I  2000-2003       5,000,000  
30 Tập thể lớp K5E  2000-2003       2,000,000  
31 Tập thể lớp K5G  2000-2003       5,000,000 10 bảng chống lóa
32 Tập thể lớp K5C  2000-2003       7,000,000  
33 Tập thể lớp K5N 2000-2003     10,000,000  
34 Tập thể lớp 12D 2000-2003       5,000,000  
35 Nguyễn Phúc Lai K5H 2000-2003       2,000,000  
36 Tập thể lớp K6A 2001-2004     15,000,000  
37 Tập thể lớp K6C 2001-2004       7,000,000 Đặt 2 tủ kính
38 Tập thể lớp K6G 2001-2004       5,000,000  
39 Tập thể lớp 12D 2001-2004       5,000,000 Lớp Nguyễn Hồng Lĩnh
40 Bùi Văn Hưng 12Q  2001-2004       5,000,000  
41 Trần Văn Tý K6I 2001-2004       1,000,000  
42 Tập thể lớp 12G 2002-2005       2,000,000  
43 Tập thể lớp 12A 2002-2005       9,000,000  
44 Tập thể lớp 12K 2002-2005       5,000,000  
45 Tô Nguyệt Phương 2002-2005       5,000,000  
46 Nhóm HS 7 em K7 gồm: 2002-2005   Đang ở Kho bạc (4.400.000đ)
  Hồ Quyết Thắng K7B 2002-2005    
  Vũ Thị Phương K7B 2002-2005    
  Trần Thị Phương K7B 2002-2005    
  Mai Thị Lịch K7B 2002-2005    
  Đàm Yến Chi K7C 2002-2005    
  Công Thế Long K7G 2002-2005    
  Hồ Văn Quang K7D 2002-2005   Riêng 4 Bức tranh
47 Hoàng Văn Trang K7E 2002-2005       1,000,000  
48 Nguyễn Văn Thắng K7E 2002-2005          500,000  
49 Tập thể K7B 2002-2005   Đồng hồ treo tường
50 Tập thể lớp 12B 2003-2006       2,000,000  
51 Tập thể lớp 12Q 2003-2006       3,000,000  
52 Tập thể lớp 12A  2004-2007     15,000,000  
53 Tập thể 12D 2004-2007   01 bộ máy tính.
54 Hồ Thị Loan K7G  2004-2007       1,000,000  
55 Tập thể K7K 2004-2007   Ghế đá
56 Tập thể lớp K9A1 2006-2009       2,000,000  
57 Tập thể lớp K9B  2006-2009   Bức tranh
58 Nhóm HS 12A2 2008-2011       3,000,000  
59 Tập thể lớp K13C1 2010-2013       2,000,000  
60 Tập thể lớp 12C6 2014-2017       1,500,000  
62 Vũ Thị Trang K10 C2 2007-2010          200,000